Incarichi di rappresentanza in giudizio relativi al contenzioso non esattoriale degli Agenti della riscossione 2017

I professionisti affidatari rientrano nell’elenco costituito dalle società agenti della riscossione nel rispetto dei principi di trasparenza (n. di partecipanti alla procedura: non applicabile). La durata dell’incarico è fino al termine del giudizio
Estremi dell'atto di conferimento | Professionista | Oggetto | Importo al lordo di oneri sociali e fiscali a carico del professionista | Ragione dell'incarico | CV |
---|---|---|---|---|---|
PROT. 2017-EQUISDR-89270 del 11/01/2017 | Avv. Alfonso Maria Papa Malatesta | Rappresentanza in giudizio | € 1.716,00 | Contenzioso giuscontabile | CV Papa Malatesta |
PROT. 2017-EQUISDR-89196 del 11/01/2017 | Avv. Alfonso Maria Papa Malatesta | Rappresentanza in giudizio | € 1.716,00 | Contenzioso giuscontabile | CV Papa Malatesta |
PROT. 2017-EQUISDR-89304 del 11/01/2017 | Avv. Alfonso Maria Papa Malatesta | Rappresentanza in giudizio | € 1.716,00 | Contenzioso giuscontabile | CV Papa Malatesta |
PROT. 2017-EQUISDR-89220 del 11/01/2017 | Avv. Alfonso Maria Papa Malatesta | Rappresentanza in giudizio | € 1.716,00 | Contenzioso giuscontabile | CV Papa Malatesta |
PROT. 2017-EQUISDR-187971 del 18/01/2017 | Avv. Giancarlo Gentile | Rappresentanza in giudizio | € 1.372,80 | Contenzioso giuscontabile | CV Gentile |
PROT. 2017-EQUISDR-186612 del 18/01/2017 | Avv. Giancarlo Gentile | Rappresentanza in giudizio | € 1.372,80 | Contenzioso giuscontabile | CV Gentile |
PROT. 2017-EQUISDR-188383 del 18/01/2017 | Avv. Giancarlo Gentile | Rappresentanza in giudizio | € 1.372,80 | Contenzioso giuscontabile | CV Gentile |
PROT. 2017-EQUISDR-189813 del 18/01/2017 | Avv. Giancarlo Gentile | Rappresentanza in giudizio | € 1.372,80 | Contenzioso giuscontabile | CV Gentile |
PROT. 2017-EQUISDR-204327 del 19/01/2017 | Avv. Alfonso Maria Papa Malatesta | Rappresentanza in giudizio | € 4.004,00 | Contenzioso civile | CV Papa Malatesta |
PROT. 2017-EQUISDR-360487 del 30/01/2017 | Avv. Alfonso Maria Papa Malatesta | Rappresentanza in giudizio | € 4.576,00 | Contenzioso civile | CV Papa Malatesta |
PROT. 2017-EQUISDR-714047 del 17/02/2017 | Avv. Fiorenza Solaini | Rappresentanza in giudizio | € 915,76 | Contenzioso tributario | CV Solaini |
PROT. 2017-EQUISDR-714077 del 17/02/2017 | Avv. Fiorenza Solaini | Rappresentanza in giudizio | € 915,76 | Contenzioso tributario | CV Solaini |
PROT. 2017-EQUISDR-714032 del 17/02/2017 | Avv. Fiorenza Solaini | Rappresentanza in giudizio | € 915,76 | Contenzioso tributario | CV Solaini |
PROT. 2017-EQUISDR-757369 del 21/02/2017 | Avv. Alfonso Maria Papa Malatesta | Rappresentanza in giudizio | € 5.148,00 | Contenzioso civile | CV Papa Malatesta |
PROT. 2017-EQUISDR-0084271 10/01/2017 | Avv. Arturo Frojo | Rappresentanza in giudizio | € 5.720,00 | Contenzioso penale | CV Frojo |
PROT. 2017-EQUISDR-0086560 10/01/2017 | Avv. Emilio Ricci | Rappresentanza in giudizio | € 8.580,00 | Contenzioso penale | CV Ricci |
PROT. 2017-EQUISDR-0087459 10/01/2017 | Avv. Emilio Ricci | Rappresentanza in giudizio | € 5.720,00 | Contenzioso penale | CV Ricci |
PROT. 2017-EQUISDR-0089206 11/01/2017 | Avv. Emilio Ricci | Rappresentanza in giudizio | € 5.720,00 | Contenzioso penale | CV Ricci |
PROT. 2017-EQUISDR-0089669 11/01/2017 | Avv. Emilio Ricci | Rappresentanza in giudizio | € 4.576,00 | Contenzioso penale | CV Ricci |
PROT. 2017-EQUISDR-0090184 11/01/2017 | Avv. Emilio Ricci | Rappresentanza in giudizio | € 5.720,00 | Contenzioso penale | CV Ricci |
PROT. 2017-EQUISDR-91421 11/01/2017 | Avv. Roberto Pessi e Marco Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | € 3.276,00 | Contenzioso giuslavoristico | CV Pessi CV Rigi Luperti |
PROT. 2017-EQUISDR-0113144 12/01/2017 | Avv. Roberto Pessi e Marco Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | € 6.552,00 | Contenzioso giuslavoristico | CV Pessi CV Rigi Luperti |
PROT. 2017-EQUISDR-198976 18/01/2017 | Avv. Roberto Pessi e Marco Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | € 7.644,00 | Contenzioso giuslavoristico | CV Pessi CV Rigi Luperti |
PROT. 2017-EQUISDR-206750 19/01/2017 | Avv. Roberto Pessi e Marco Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | € 7.644,00 | Contenzioso giuslavoristico | CV Pessi CV Rigi Luperti |
PROT. 2017-EQUISDR-0263969 24/01/2017 | Avv. Roberto Pessi e Marco Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | € 6.552,00 | Contenzioso giuslavoristico | CV Pessi CV Rigi Luperti |
PROT. 2017-EQUISDR-0297780 25/01/2017 | Avv. Guido Conti e Paolo Salvatori | Rappresentanza in giudizio | € 5.980,00 | Contenzioso giuslavoristico | CV Conti CV Salvatori |
PROT. 2017-EQUISDR-0372368 31/01/2017 | Avv. Roberto Pessi e Marco Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | € 6.552,00 | Contenzioso giuslavoristico | CV Pessi CV Rigi Luperti |
PROT. 2017-EQUISDR-0410228 31/01/2017 | Avv. Guido Conti e Paolo Salvatori | Rappresentanza in giudizio | € 5.980,00 | Contenzioso giuslavoristico | CV Conti CV Salvatori |
PROT. 2017-EQUISDR-0410186 31/01/2017 | Avv. Roberto Pessi e Marco Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | € 6.552,00 | Contenzioso giuslavoristico | CV Pessi CV Rigi Luperti |
PROT. 2017-EQUISDR-0907415 28/02/2017 | Avv. Mario Carboni | Rappresentanza in giudizio | € 2.288,00 | Contenzioso penale | CV Carboni |
PROT. 2017-EQUISDR-0907677 28/02/2017 | Avv. Mario Carboni | Rappresentanza in giudizio | € 2.173,60 | Contenzioso penale | CV Carboni |
PROT. 2017-EQUISDR-0907782 28/02/2017 | Avv. Mario Carboni | Rappresentanza in giudizio | € 2.288,00 | Contenzioso penale | CV Carboni |
PROT. 2017-EQUISDR-1139939 del 09/03/2017 | Avv. Giancarlo Gentile | Rappresentanza in giudizio | € 1.372,80 | Contenzioso giuscontabile | CV Gentile |
PROT. 2017-EQUISDR-922799 del 28/02/2017 | Avv. Gioia Vaccari | Rappresentanza in giudizio | € 1.042,41 | Contenzioso tributario | CV Vaccari |
PROT. 2017-EQUISDR-923171 del 28/02/2017 | Avv. Gioia Vaccari | Rappresentanza in giudizio | € 1.042,41 | Contenzioso tributario | CV Vaccari |
PROT. 2017-EQUISDR-769440 del 20/02/2017 | Avv. Marco Fiertler | Rappresentanza in giudizio | € 3.432,00 | Contenzioso giuscontabile | CV Fiertler |
PROT. 2017-EQUISDR-1230739 del 13/03/2017 | Avv. Alfonso Maria Papa Malatesta | Rappresentanza in giudizio | € 5.148,00 | Contenzioso civile | CV Papa Malatesta |
PROT. 2017-EQUISDR-1276518 del 15/03/2017 | Avv. Giancarlo Gentile | Rappresentanza in giudizio | € 1.372,80 | Contenzioso giuscontabile | CV Gentile |
PROT. 2017-EQUISDR-1276706 del 15/03/2017 | Avv. Giancarlo Gentile | Rappresentanza in giudizio | € 1.372,80 | Contenzioso giuscontabile | CV Gentile |
PROT. 2017-EQUISDR-1276973 del 15/03/2017 | Avv. Antonio Zottarelli | Rappresentanza in giudizio | € 1.601,60 | Contenzioso giuscontabile | CV Zottarelli |
PROT. 2017-EQUISDR-1277207 del 15/03/2017 | Avv. Antonio Zottarelli | Rappresentanza in giudizio | € 1.601,60 | Contenzioso giuscontabile | CV Zottarelli |
PROT. 2017-EQUISDR-1507749 del 21/03/2017 | Avv. Giancarlo Gentile | Rappresentanza in giudizio | € 1.372,80 | Contenzioso giuscontabile | CV Gentile |
PROT. 2017-EQUISDR-1506595 del 21/03/2017 | Avv. Antonio Zottarelli | Rappresentanza in giudizio | € 1.372,80 | Contenzioso giuscontabile | CV Zottarelli |
PROT. 2017-EQUISDR-1508529 del 21/03/2017 | Avv. Antonio Zottarelli | Rappresentanza in giudizio | € 1.372,80 | Contenzioso giuscontabile | CV Zottarelli |
PROT. 2017-EQUISDR-1556302 del 22/03/2017 | Avv. Giancarlo Gentile | Rappresentanza in giudizio | € 1.372,80 | Contenzioso giuscontabile | CV Gentile |
PROT. 2017-EQUISDR-1555628 del 22/03/2017 | Avv. Giancarlo Gentile | Rappresentanza in giudizio | € 1.372,80 | Contenzioso giuscontabile | CV Gentile |
PROT. 2017-EQUISDR-1529200 del 22/03/2017 | Avv. Alfonso Maria Papa Malatesta | Rappresentanza in giudizio | € 1.716,00 | Contenzioso giuscontabile | CV Papa Malatesta |
PROT. 2017-EQUISDR-1631593 del 24/03/2017 | Avv. Vicenzo Polisi | Rappresentanza in giudizio | € 1.114,00 | Contenzioso giuscontabile | CV Polisi |
PROT. 2017-EQUISDR-1787673 del 29/03/2017 | Avv. Alfonso Maria Papa Malatesta | Rappresentanza in giudizio | € 1.372,80 | Contenzioso civile | CV Papa Malatesta |
PROT. 2017-EQUISDR-2030936 del 05/04/2017 | Avv. Marcello Cecchetti | Rappresentanza in giudizio | € 1.372,80 | Contenzioso giuscontabile | CV Cecchetti |
PROT. 2017-EQUISDR-2054274 del 06/04/2017 | Avv. Marcello Cecchetti | Rappresentanza in giudizio | € 1.372,80 | Contenzioso giuscontabile | CV Cecchetti |
PROT. 2017-EQUISDR-2273608 del 12/04/2017 | Avv. Alfonso Maria Papa Malatesta | Rappresentanza in giudizio | € 1.716,00 | Contenzioso civile | CV Papa Malatesta |
PROT. 2017-EQUISDR-2390323 del 14/04/2017 | Avv. Antonio Zottarelli | Rappresentanza in giudizio | € 1.372,80 | Contenzioso giuscontabile | CV Zottarelli |
PROT. 2017-EQUISDR-2391438 del 14/04/2017 | Avv. Antonio Zottarelli | Rappresentanza in giudizio | € 1.372,80 | Contenzioso giuscontabile | CV Zottarelli |
PROT. 2017-EQUISDR-2393752 del 14/04/2017 | Avv. Antonio Zottarelli | Rappresentanza in giudizio | € 1.372,80 | Contenzioso giuscontabile | CV Zottarelli |
PROT. 2017-EQUISDR-2401388 del 14/04/2017 | Avv. Antonio Zottarelli | Rappresentanza in giudizio | € 1.372,80 | Contenzioso giuscontabile | CV Zottarelli |
PROT. 2017-EQUISDR-2634763 del 19/04/2017 | Avv. Tiziana Frongia | Rappresentanza in giudizio | € 1.876,16 | Contenzioso giuscontabile | CV Frongia |
PROT. 2017-EQUISDR-3412816 del 03/05/2017 | Avv. Antonio Zottarelli | Rappresentanza in giudizio | € 1.372,80 | Contenzioso giuscontabile | CV Zottarelli |
PROT. 2017-EQUISDR-3448065 del 05/05/2017 | Avv. Alfonso Maria Papa Malatesta | Rappresentanza in giudizio | € 1.716,00 | Contenzioso giuscontabile | CV Papa Malatesta |
PROT. 2017-EQUISDR-3447897el 05/05/2017 | Avv. Alfonso Maria Papa Malatesta | Rappresentanza in giudizio | € 1.716,00 | Contenzioso giuscontabile | CV Papa Malatesta |
PROT. 2017-EQUISDR-3319081 del 26/04/2017 | Avv. Alfonso Maria Papa Malatesta | Rappresentanza in giudizio | € 28.600,00 | Contenzioso giuscontabile | CV Papa Malatesta |
PROT. 2017-EQUISDR-3473903 del 08/05/2017 | Avv. Alfonso Maria Papa Malatesta | Rappresentanza in giudizio | € 572,00 | Contenzioso civile | CV Papa Malatesta |
PROT. 2017-EQUISDR-0650505 15/02/2017 | Avv. Roberto Pessi e Marco Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | € 6.578,00 | Contenzioso giuslavoristico | CV Pessi CV Rigi Luperti |
PROT. 2017-EQUISDR-0659905 16/02/2017 | Avv. Luca Cirillo | Rappresentanza in giudizio | € 4.305,60 | Contenzioso giuslavoristico | CV Cirillo |
PROT. 2017-EQUISDR-0751853 21/02/2017 | Avv. Roberto Pessi e Marco Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | € 6.578,00 | Contenzioso giuslavoristico | CV Pessi CV Rigi Luperti |
PROT. 2017-EQUISDR-0752583 21/02/2017 | Avv. Nunzio Rizzo | Rappresentanza in giudizio | € 5.382,00 | Contenzioso giuslavoristico | CV Rizzo |
PROT. 2017-EQUISDR-0811901 23/02/2017 | Avv. Roberto Pessi e Marco Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | € 6.578,00 | Contenzioso giuslavoristico | CV Pessi CV Rigi Luperti |
PROT. 2017-EQUISDR-0922057 28/02/2017 | Avv. Roberto Pessi e Marco Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | € 3.276,00 | Contenzioso giuslavoristico | CV Pessi CV Rigi Luperti |
PROT. 2017-EQUISDR-1062755 07/03/2017 | Avv. Arturo Frojo | Rappresentanza in giudizio | € 1.144,00 | Contenzioso penale | CV Frojo |
PROT. 2017-EQUISDR-1625078 24/03/2017 | Avv. Mario Carboni | Rappresentanza in giudizio | € 2.175,00 | Contenzioso penale | CV Carboni |
PROT. 2017-EQUISDR-1625248 24/03/2017 | Avv. Mario Carboni | Rappresentanza in giudizio | € 2.175,00 | Contenzioso penale | CV Carboni |
PROT. 2017-EQUISDR-1624839 24/03/2017 | Avv. Mario Carboni | Rappresentanza in giudizio | € 2.060,00 | Contenzioso penale | CV Carboni |
PROT. 2017-EQUISDR-1720757 28/03/2017 | Avv. Emilio Ricci | Rappresentanza in giudizio | € 4.576,00 | Contenzioso penale | CV Ricci |
PROT. 2017-EQUISDR-1721482 28/03/2017 | Avv. Emilio Ricci | Rappresentanza in giudizio | € 5.720,00 | Contenzioso penale | CV Ricci |
PROT. 2017-EQUISDR-1723936 28/03/2017 | Avv. Emilio Ricci | Rappresentanza in giudizio | € 4.576,00 | Contenzioso penale | CV Ricci |
PROT. 2017-EQUISDR-1722789 28/03/2017 | Avv. Emilio Ricci | Rappresentanza in giudizio | € 5.720,00 | Contenzioso penale | CV Ricci |
PROT. 2017-EQUISDR-1820953 30/03/2017 | Avv. Carlo Mussa | Rappresentanza in giudizio | € 3.718,00 | Contenzioso penale | CV Mussa |
PROT. 2017-EQUISDR-1821379 30/03/2017 | Avv. Carlo Mussa | Rappresentanza in giudizio | € 3.088,00 | Contenzioso penale | CV Mussa |
PROT. 2017-EQUISDR-1820116 30/03/2017 | Avv. Emilio Ricci | Rappresentanza in giudizio | € 5.720,00 | Contenzioso penale | CV Ricci |
PROT. 2017-EQUISDR-974476 02/03/2017 | Avv. Luca Cirillo | Rappresentanza in giudizio | € 1.794,00 | Contenzioso giuslavoristico | CV Cirillo |
PROT. 2017-EQUISDR-997578 03/03/2017 | Avv. Roberto Pessi e Marco Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | € 5.980,00 | Contenzioso giuslavoristico | CV Pessi CV Rigi Luperti |
PROT. 2017-EQUISDR-1443069 20/03/2017 | Avv. Roberto Pessi e Marco Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | € 7.774,00 | Contenzioso giuslavoristico | CV Pessi CV Rigi Luperti |
PROT. 2017-EQUISDR-1443119 20/03/2017 | Avv. Roberto Pessi e Marco Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | € 7.774,00 | Contenzioso giuslavoristico | CV Pessi CV Rigi Luperti |
PROT. 2017-EQUISDR-1443911 20/03/2017 | Avv. Roberto Pessi e Marco Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | € 7.774,00 | Contenzioso giuslavoristico | CV Pessi CV Rigi Luperti |
PROT. n. 2017-EQUISDR-1162579 09/03/2017 | Avv. Nunzio Rizzo | Rappresentanza in giudizio | € 6.578,00 | Contenzioso giuslavoristico | CV Rizzo |
PROT. n. 2017-EQUISDR-1162177 09/03/2017 | Avv. Mauro Fusaro | Rappresentanza in giudizio | € 5.980,00 | Contenzioso giuslavoristico | CV Fusaro |
PROT. n. 2017-EQUISDR-1303519 16/03/2017 | Avv. Roberto Pessi e Marco Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | € 5.980,00 | Contenzioso giuslavoristico | CV Pessi CV Rigi Luperti |
PROT. 2017-EQUISDR-1602787 23/03/2017 | Avv. Nunzio Rizzo | Rappresentanza in giudizio | € 4.784,00 | Contenzioso giuslavoristico | CV Rizzo |
PROT. 2017-EQUISDR-1524217 22/03/2017 | Avv. Roberto Pessi e Marco Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | € 6.578,00 | Contenzioso giuslavoristico | CV Pessi CV Rigi Luperti |
PROT. 2017-EQUISDR-1835700 30/03/2017 | Avv. Luca Cirillo | Rappresentanza in giudizio | € 1.794,00 | Contenzioso giuslavoristico | CV Cirillo |
PROT. 2017-EQUISDR-1869816 31/03/2017 | Avv. Roberto Pessi e Marco Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | € 5.980,00 | Contenzioso giuslavoristico | CV Pessi CV Rigi Luperti |
PROT. 2017-EQUISDR-1303636 16/03/2017 | Avv. Roberto Pessi e Marco Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | € 23.920,00 | Contenzioso giuslavoristico | CV Pessi CV Rigi Luperti |
PROT. 2017-EQUISDR-2948611 del 21/04/2017 | Avv. Fabrizio Daverio e Salvatore Florio | Rappresentanza in giudizio | € 4.186,00 | Contenzioso giuslavoristico | CV Daverio CV Florio |
PROT. 2017-EQUISDR-3278649 del 24/04/2017 | Avv. Luca Cirillo | Rappresentanza in giudizio | € 956,80 | Contenzioso giuslavoristico | CV Cirillo |
PROT. 2017-EQUISDR-3278338 del 24/04/2017 | Avv. Mauro Fusaro | Rappresentanza in giudizio | € 6.697,60 | Contenzioso giuslavoristico | CV Fusaro |
PROT. 2017-EQUISDR-2239173 del 11/04/2017 | Avv. Roberto Pessi e Marco Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | € 6.578,00 | Contenzioso giuslavoristico | CV Pessi CV Rigi Luperti |
PROT. 2017-EQUISDR-2239129 del 11/04/2017 | Avv. Roberto Pessi e Marco Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | € 5.980,00 | Contenzioso giuslavoristico | CV Pessi CV Rigi Luperti |
PROT. 2017-EQUISDR-2555545 del 19/04/2017 | Avv. Roberto Pessi e Marco Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | € 7.774,00 | Contenzioso giuslavoristico | CV Pessi CV Rigi Luperti |
PROT. 2017-EQUISDR-3327088 del 27/04/2017 | Avv. Roberto Pessi e Marco Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | € 5.980,00 | Contenzioso giuslavoristico | CV Pessi CV Rigi Luperti |
PROT. 2017-EQUISDR-3544635 del 12/05/2017 | Avv. Alfonso Maria Papa Malatesta | Rappresentanza in giudizio | € 2.288,00 | Contenzioso civile | CV Papa Malatesta |
PROT. 2017-EQUISDR-3544761 del 12/05/2017 | Avv. Alfonso Maria Papa Malatesta | Rappresentanza in giudizio | € 2.288,00 | Contenzioso civile | CV Papa Malatesta |
PROT. 2017-EQUISDR-3303191 del 26/04/2017 | Avv. Francesco Tesauro | Rappresentanza in giudizio | € 10.296,00 | Contenzioso tributario | CV Tesauro |
PROT. 2017-EQUISDR-3636559 del 18/05/2017 | Avv. Gianfranco Gentile | Rappresentanza in giudizio | € 800,80 | Contenzioso giuscontabile | CV Gentile |
PROT. 2017-EQUISDR-3666851 del 22/05/2017 | Avv. Zottarelli Antonio | Rappresentanza in giudizio | € 979,26 | Contenzioso giuscontabile | CV Zottarelli |
PROT. 2017-EQUISDR-4034650 del 20/06/2017 | Avv. Alfonso Maria Papa Malatesta | Rappresentanza in giudizio | € 5.148,00 | Contenzioso civile | CV Papa Malatesta |
PROT. 2017-EQUISDR-87466 10/01/2017 | Avv. Marco Marazza | Rappresentanza in giudizio | € 6.578,00 | Contenzioso giuslavoristico | CV Marazza |
PROT. 2017-EQUISDR-0357548 30/01/2017 | Avv. Prof. Fronticelli Baldelli | Rappresentanza in giudizio | € 435,00 | Contenzioso civile | CV Baldelli |
PROT. 2017-EQUISDR-1423550 20/03/2017 | Avv. Michela Gabriella Nocco | Rappresentanza in giudizio | € 2.288,00 | Contenzioso civile | CV Nocco |
PROT. 2017-EQUISDR-1788427 29/03/2017 | Dott.ssa Paola Antei | Perizia medico-legale | € 1.196,00 | Consulenza tecnica di parte in causa di lavoro | CV Antei |
PROT. 2017-EQUISDR-2098974 07/04/2017 | Avv. Alfonso Papa Malatesta | Rappresentanza in giudizio | € 6.240,00 | Contenzioso civile | CV Malatesta |
PROT. 2017-EQUISDR-3095627 21/04/2017 | Avv. Viviana De Bello | Rappresentanza in giudizio | € 6.864,00 | Contenzioso civile | CV De Bello |
PROT. 2017-EQUISDR-3412898 03/05/2017 | Dott. Emanuele Veneziani | Perizia contabile | € 8.300,00 | consulenza tecnica di parte in causa civile | CV Veneziani |
PROT. 2017-EQUISDR-3403733 03/05/2017 | Avv. Roberto Pessi e Marco Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | € 7.098,00 | Contenzioso giuslavoristico | CV Pressi CV Luperti |
PROT. 2017-EQUISDR-3436158 04/05/2017 | Avv. Guido Conti e Paolo Salvatori | Rappresentanza in giudizio | € 3.588,00 | Contenzioso giuslavoristico | CV Conti CV Salvatori |
PROT. 2017-EQUISDR-3431890 04/05/2017 | Avv. Nunzio Rizzo | Rappresentanza in giudizio | € 5.980,00 | Contenzioso giuslavoristico | CV Rizzo |
PROT. 2017-EQUISDR-3488928 09/05/2017 | Avv. Roberto Pessi e Marco Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | € 5.460,00 | Contenzioso giuslavoristico | CV Pressi CV Luperti |
PROT. 2017-EQUISDR-3488706 09/05/2017 | Avv. Roberto Pessi e Marco Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | € 5.460,00 | Contenzioso giuslavoristico | CV Pressi CV Luperti |
PROT. 2017-EQUISDR-3488629 09/05/2017 | Avv. Roberto Pessi e Marco Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | € 4.914,00 | Contenzioso giuslavoristico | CV Pressi CV Luperti |
PROT. 2017-EQUISDR-3587529 16/05/2017 | Avv. Roberto Pessi e Marco Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | € 5.460,00 | Contenzioso giuslavoristico | CV Pressi CV Luperti |
PROT. 2017-EQUISDR-3712555 24/05/2017 | Avv. Tiziana Frongia | Rappresentanza in giudizio | € 1.373,00 | Contenzioso civile | CV Frongia |
PROT. 2017-EQUISDR-3712331 24/05/2017 | Avv. Emilio Ricci | Rappresentanza in giudizio | € 1.144,00 | Contenzioso penale | CV Ricci |
PROT. 2017-EQUISDR-3709997 24/05/2017 | Avv. Emilio Ricci | Rappresentanza in giudizio | € 4.576,00 | Contenzioso penale | CV Ricci |
PROT. 2017-EQUISDR-3710664 24/05/2017 | Avv. Emilio Ricci | Rappresentanza in giudizio | € 4.576,00 | Contenzioso penale | CV Ricci |
PROT. 2017-EQUISDR-3707890 24/05/2017 | Avv. Emilio Ricci | Rappresentanza in giudizio | € 6.864,00 | Contenzioso penale | CV Ricci |
PROT. 2017-EQUISDR-3709353 24/05/2017 | Avv. Emilio Ricci | Rappresentanza in giudizio | € 1.144,00 | Contenzioso penale | CV Ricci |
PROT. 2017-EQUISDR-3708729 24/05/2017 | Avv. Emilio Ricci | Rappresentanza in giudizio | € 6.864,00 | Contenzioso penale | CV Ricci |
PROT. 2017-EQUISDR-3711117 24/05/2017 | Avv. Emilio Ricci | Rappresentanza in giudizio | € 4.576,00 | Contenzioso penale | CV Ricci |
PROT. 2017-EQUISDR-3708061 24/05/2017 | Avv. Emilio Ricci | Rappresentanza in giudizio | € 6.864,00 | Contenzioso penale | CV Ricci |
PROT. 2017-EQUISDR-3716586 25/05/2017 | Avv. Nunzio Rizzo | Rappresentanza in giudizio | € 2.990,00 | Contenzioso giuslavoristico | CV Rizzo |
PROT. 2017-EQUISDR-3746952 29/05/2017 | Avv. Roberto Renzella e Avv. Maria Rosa Verna | Rappresentanza in giudizio | € 10.400,00 | Contenzioso civile | CV Renzella CV Verna |
PROT. 2017-EQUISDR-3730850 31/05/2017 | Avv. Roberto Pessi e Marco Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | € 4.914,00 | Contenzioso giuslavoristico | CV Pessi CV Rigi Luperti |
PROT. 2017-EQUISDR-3770820 30/05/2017 | Avv. Luca Cirillo | Rappresentanza in giudizio | € 2.990,00 | Contenzioso giuslavoristico | CV Cirillo |
PROT. 2017-EQUISDR-3731041 30/05/2017 | Avv. Roberto Pessi e Marco Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | € 5.787,00 | Contenzioso giuslavoristico | CV Pessi CV Rigi Luperti |
PROT. 2017-EQUISDR-3908249 09/06/2017 | Avv. Giuseppe Parente | Rappresentanza in giudizio | € 1.976,00 | Contenzioso civile | CV Parente |
PROT. 2017-EQUISDR-3919190 12/06/2017 | Avv. Emilio Ricci | Rappresentanza in giudizio | € 4.004,00 | Contenzioso penale | CV Ricci |
PROT. 2017-EQUISDR-3919415 12/06/2017 | Avv. Piermaria Corso | Rappresentanza in giudizio | € 11.440,00 | Contenzioso penale | CV Corso |
PROT. 2017-EQUISDR-3964701 14/06/2017 | Avv. Alfonso Papa Malatesta | Rappresentanza in giudizio | € 6.240,00 | Contenzioso civile | CV Malatesta |
PROT. 2017-EQUISDR-3963979 14/06/2017 | Avv. Alfonso Papa Malatesta | Rappresentanza in giudizio | € 5.200,00 | Contenzioso civile | CV Malatesta |
PROT. 2017-EQUISDR-3964421 14/06/2017 | Avv. Alfonso Papa Malatesta | Rappresentanza in giudizio | € 6.240,00 | Contenzioso civile | CV Malatesta |
PROT. 2017-EQUISDR-3987773 16/06/2017 | Avv. Mario Carboni | Rappresentanza in giudizio | € 1.716,00 | Contenzioso penale | CV Carboni |
PROT. 2017-EQUISDR-3987550 16/06/2017 | Avv. Mario Carboni | Rappresentanza in giudizio | € 2.174,00 | Contenzioso penale | CV Carboni |
PROT. 2017-EQUISDR-3988757 16/06/2017 | Avv. Carlo Mussa | Rappresentanza in giudizio | € 2.060,00 | Contenzioso penale | CV Mussa |
PROT. 2017-EQUISDR-3988269 16/06/2017 | Avv. Carlo Mussa | Rappresentanza in giudizio | € 2.060,00 | Contenzioso penale | CV Mussa |
PROT. 2017-EQUISDR-3988269 16/06/2017 | Avv. Carlo Mussa | Rappresentanza in giudizio | € 4.000,00 | Contenzioso penale | CV Mussa |
PROT. 2017-EQUISDR-3858123 06/06/2017 | Avv. Luca Cirillo | Rappresentanza in giudizio | € 4.186,00 | Contenzioso giuslavoristico | CV Cirillo |
PROT. 2017-EQUISDR-3864897 07/06/2017 | Avv. Roberto Pessi e Marco Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | € 6.006,00 | Contenzioso giuslavoristico | CV Pessi CV Rigi Luperti |
PROT. 2017-EQUISDR-3863229 07/06/2017 | Avv. Roberto Pessi e Marco Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | € 6.006,00 | Contenzioso giuslavoristico | CV Pessi CV Rigi Luperti |
PROT. 2017-EQUISDR-3915221 12/06/2017 | Avv. Luca Cirillo | Rappresentanza in giudizio | € 3.887,00 | Contenzioso giuslavoristico | CV Cirillo |
PROT. 2017-EQUISDR-3933071 13/06/2017 | Avv. Marco Marazza | Rappresentanza in giudizio | € 6.578,00 | Contenzioso giuslavoristico | CV Marazza |
PROT. 2017-EQUISDR-3928269 13/06/2017 | Avv. Marco Marazza | Rappresentanza in giudizio | € 6.996,60 | Contenzioso giuslavoristico | CV Marazza |
PROT. 2017-EQUISDR-3957700 14/06/2017 | Avv. Roberto Pessi e Marco Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | € 28.173,60 | Contenzioso giuslavoristico | CV Pessi CV Rigi Luperti |
PROT. 2017-EQUISDR-3926535 12/06/2017 | Avv. Cassella | Rappresentanza in giudizio | € 598,00 | Contenzioso giuslavoristico | CV Cassella |
PROT. 2017-EQUISDR-4068397 22/06/2017 | Avv. Roberto Pessi e Marco Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | € 1.196,00 | Contenzioso giuslavoristico | CV Pessi CV Rigi Luperti |
