Incarichi di rappresentanza in giudizio Equitalia Giustizia SpA 2017

Gli affidatari sono scelti nell’ambito dei professionisti convenzionati (n. di partecipanti alla procedura: non applicabile). La durata dell’incarico è fino al termine del giudizio
Estremi dell'atto di conferimento | Professionista | Oggetto | Importo al lordo di oneri sociali e fiscali a carico del professionista | Ragione dell'incarico |
prot 1397/2017 del 10/01/2017 | Avv. Massimiliano Vito | Rappresentanza in giudizio | € 239,20 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 1406/2017 del 10/01/2017 | Avv. Massimiliano Vito | Rappresentanza in giudizio | € 239,20 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 1845/2017 del 11/01/2017 | Avv. Stefania Di Stefani | Rappresentanza in giudizio | € 239,20 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 1852/2017 del 11/01/2017 | Avv. Cristiana Lupi | Rappresentanza in giudizio | € 382,72 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 1940/2017 del 11/01/2017 | Avv. Laura Laurenti | Rappresentanza in giudizio | € 822,85 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 2643/2017 del 12/01/2017 | Avv. Cristiana Lupi | Rappresentanza in giudizio | € 382,72 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 2644/2017 del 12/01/2017 | Avv. Cristiana Lupi | Rappresentanza in giudizio | € 727,17 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 2672/2017 del 12/01/2017 | Avv. Massimiliano Vito | Rappresentanza in giudizio | € 239,20 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 3154/2017 del 13/01/2017 | Avv. Laura Laurenti | Rappresentanza in giudizio | € 382,72 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 3163/2017 del 13/01/2017 | Avv. Massimiliano Vito | Rappresentanza in giudizio | € 239,20 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 4705/2017 del 17/01/2017 | Avv. Stefania Di Stefani | Rappresentanza in giudizio | € 287,04 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 5236/2017 del 18/01/2017 | Avv. Laura Laurenti | Rappresentanza in giudizio | € 727,17 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 5257/2017 del 18/01/2017 | Avv. Massimiliano Vito | Rappresentanza in giudizio | € 239,20 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 5270/2017 del 18/01/2017 | Avv. Stefania Di Stefani | Rappresentanza in giudizio | € 822,85 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 5955/2017 del 20/01/2017 | Avv. Laura Laurenti | Rappresentanza in giudizio | € 287,04 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 6287/2017 del 23/01/2017 | Avv. Cristiana Lupi | Rappresentanza in giudizio | € 382,72 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 6350/2017 del 23/01/2017 | Avv. Stefania Di Stefani | Rappresentanza in giudizio | € 1.148,16 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 6366/2017 del 23/01/2017 | Avv. Massimiliano Vito | Rappresentanza in giudizio | € 239,20 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 6375/2017 del 23/01/2017 | Avv. Cristiana Lupi | Rappresentanza in giudizio | € 727,17 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 6381/2017 del 23/01/2017 | Avv. Massimiliano Vito | Rappresentanza in giudizio | € 239,20 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 6456/2017 del 23/01/2017 | Avv. Stefania Di Stefani | Rappresentanza in giudizio | € 382,72 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 6492/2017 del 23/01/2017 | Avv. Laura Laurenti | Rappresentanza in giudizio | € 382,72 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 6808/2017 del 24/01/2017 | Avv. Massimiliano Vito | Rappresentanza in giudizio | € 454,48 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 7863/2017 del 25/01/2017 | Avv. Laura Laurenti | Rappresentanza in giudizio | € 822,85 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 7878/2017 del 25/01/2017 | Avv. Massimiliano Vito | Rappresentanza in giudizio | € 179,40 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 8680/2017 del 26/01/2017 | Avv. Stefania Di Stefani | Rappresentanza in giudizio | € 1.674,40 | Contenzioso Fondo unico giustizia |
prot 9137/2017 del 27/01/2017 | Avv. Laura Laurenti | Rappresentanza in giudizio | € 727,17 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 9553/2017 del 30/01/2017 | Avv. Massimiliano Vito | Rappresentanza in giudizio | € 239,20 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 9561/2017 del 30/01/2017 | Avv. Cristiana Lupi | Rappresentanza in giudizio | € 382,72 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 9577/2017 del 30/01/2017 | Avv. Massimiliano Vito | Rappresentanza in giudizio | € 239,20 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 9608/2017 del 30/01/2017 | Avv. Massimiliano Vito | Rappresentanza in giudizio | € 239,20 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 9635/2017 del 30/01/2017 | Avv. Laura Laurenti | Rappresentanza in giudizio | € 822,85 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 9648/2017 del 30/01/2017 | Avv. Cristiana Lupi | Rappresentanza in giudizio | € 382,72 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 9661/2017 del 30/01/2017 | Avv. Cristiana Lupi | Rappresentanza in giudizio | € 382,72 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 9962/2017 del 31/01/2017 | Avv. Stefania Di Stefani | Rappresentanza in giudizio | € 1.148,16 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 12008/2017 del 06/02/2017 | Avv. Stefania Di Stefani | Rappresentanza in giudizio | € 727,17 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 12105/2017 del 06/02/2017 | Avv. Laura Laurenti | Rappresentanza in giudizio | € 1.148,16 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 12143/2017 del 06/02/2017 | Avv. Cristiana Lupi | Rappresentanza in giudizio | € 287,04 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 18887/2017 del 07/02/2017 | Avv. Cristiana Lupi | Rappresentanza in giudizio | € 727,17 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 13109/2017 del 08/02/2017 | Avv. Massimiliano Vito | Rappresentanza in giudizio | € 239,20 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 22611/2017 del 08/02/2017 | Avv. Massimiliano Vito | Rappresentanza in giudizio | € 727,17 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 22644/2017 del 09/02/2017 | Avv. Massimiliano Vito | Rappresentanza in giudizio | € 239,20 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 22647/2017 del 09/02/2017 | Avv. Massimiliano Vito | Rappresentanza in giudizio | € 239,20 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 22661/2017 del 09/02/2017 | Avv. Laura Laurenti | Rappresentanza in giudizio | € 727,17 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 22664/2017 del 09/02/2017 | Avv. Stefania Di Stefani | Rappresentanza in giudizio | € 382,72 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 22684/2017 del 09/02/2017 | Avv. Stefania Di Stefani | Rappresentanza in giudizio | € 459,26 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 13724/2017 del 09/02/2017 | Avv. Cristiana Lupi | Rappresentanza in giudizio | € 382,72 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 13815/2017 del 09/02/2017 | Avv. Stefania Di Stefani | Rappresentanza in giudizio | € 382,72 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 13821/2017 del 09/02/2017 | Avv. Cristiana Lupi | Rappresentanza in giudizio | € 382,72 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 14381/2017 del 10/02/2017 | Avv. Massimiliano Vito | Rappresentanza in giudizio | € 239,20 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 14737/2017 del 13/02/2017 | Avv. Laura Laurenti | Rappresentanza in giudizio | € 382,72 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 15023/2017 del 13/02/2017 | Avv. Laura Laurenti | Rappresentanza in giudizio | € 382,72 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 18097/2017 del 14/02/2017 | Avv. Stefania Di Stefani | Rappresentanza in giudizio | € 727,17 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 18105/2017 del 14/02/2017 | Avv. Laura Laurenti | Rappresentanza in giudizio | € 727,17 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 18611/2017 del 15/02/2017 | Avv. Stefania Di Stefani | Rappresentanza in giudizio | € 1.148,16 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 18636/2017 del 15/02/2017 | Avv. Laura Laurenti | Rappresentanza in giudizio | € 1.817,92 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 18985/2017 del 15/02/2017 | Avv. Cristiana Lupi | Rappresentanza in giudizio | € 1.148,16 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 19124/2017 del 16/02/2017 | Avv. Stefania Di Stefani | Rappresentanza in giudizio | € 727,17 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 19129/2017 del 16/02/2017 | Avv. Stefania Di Stefani | Rappresentanza in giudizio | € 727,17 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 19778/2017 del 17/02/2017 | Avv. Stefania Di Stefani | Rappresentanza in giudizio | € 287,04 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 19821/2017 del 17/02/2017 | Avv. Vito Massimiliano | Rappresentanza in giudizio | € 239,20 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 20230/2017 del 20/02/2017 | Avv. Cristiana Lupi | Rappresentanza in giudizio | € 382,72 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 20585/2017 del 21/02/2017 | Avv. Laura Laurenti | Rappresentanza in giudizio | € 287,04 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 20660/2017 del 21/02/2017 | Avv. Cristiana Lupi | Rappresentanza in giudizio | € 727,17 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 22306/2017 del 23/02/2017 | Avv. Laura Laurenti | Rappresentanza in giudizio | € 382,72 | Contenzioso spese di giustizia |
prot. 23061/2017 del 24/02/2017 | Avv. Laura Laurenti | Rappresentanza in giudizio | € 287,04 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 23025/2017 del 24/02/2017 | Avv. Cristiana Lupi | Rappresentanza in giudizio | € 382,72 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 24524/2017 del 28/02/2017 | Avv. Stefania Di Stefani | Rappresentanza in giudizio | € 1.148,16 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 24540/2017 del 28/02/2017 | Avv. Massimiliano Vito | Rappresentanza in giudizio | € 239,20 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 25716/2017 del 02/03/2017 | Avv. Laura Laurenti | Rappresentanza in giudizio | € 727,17 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 25828/2017 del 02/03/2017 | Avv. Cristiana Lupi | Rappresentanza in giudizio | € 727,17 | Contenzioso spese di giustizia |
prot. 26957/2017 del 06/03/2017 | Avv. Stefania Di Stefani | Rappresentanza in giudizio | € 382,72 | Contenzioso spese di giustizia |
prot. 26994/2017 del 06/03/2017 | Avv. Laura Laurenti | Rappresentanza in giudizio | € 1.148,16 | Contenzioso spese di giustizia |
prot. 27092/2017 del 06/03/2017 | Avv. Cristiana Lupi | Rappresentanza in giudizio | € 382,72 | Contenzioso spese di giustizia |
prot. 27154/2017 del 06/03/2017 | Avv. Stefania Di Stefani | Rappresentanza in giudizio | € 1.148,16 | Contenzioso spese di giustizia |
prot. 27232/2017 del 06/03/2017 | Avv. Cristiana Lupi | Rappresentanza in giudizio | € 727,17 | Contenzioso spese di giustizia |
prot. 28529/2017 del 08/03/2017 | Avv. Massimiliano Vito | Rappresentanza in giudizio | € 1.196,00 | Contenzioso spese di giustizia |
prot. 41240/2017 del 08/03/2017 | Avv. Cristiana Lupi | Rappresentanza in giudizio | € 382,72 | Contenzioso spese di giustizia |
prot. 41263/2017 del 08/03/2017 | Avv. Stefania Di Stefani | Rappresentanza in giudizio | € 514,28 | Contenzioso spese di giustizia |
prot. 41265/2017 del 08/03/2017 | Avv. Laura Laurenti | Rappresentanza in giudizio | € 535,81 | Contenzioso spese di giustizia |
prot. 41271/2017 del 08/03/2017 | Avv. Massimiliano Vito | Rappresentanza in giudizio | € 239,20 | Contenzioso spese di giustizia |
prot. 28520/2017 del 08/03/2017 | Avv. Cristiana Lupi | Rappresentanza in giudizio | € 287,04 | Contenzioso spese di giustizia |
prot. 28551/2017 del 08/03/2017 | Avv. Laura Laurenti | Rappresentanza in giudizio | € 287,04 | Contenzioso spese di giustizia |
prot. 30094/2017 del 09/03/2017 | Avv. Stefania Di Stefani | Rappresentanza in giudizio | € 1.148,16 | Contenzioso spese di giustizia |
prot. 30790/2017 del 10/03/2017 | Avv. Stefania Di Stefani | Rappresentanza in giudizio | € 1.817,92 | Contenzioso spese di giustizia |
prot. 30863/2017 del 10/03/2017 | Avv. Laura Laurenti | Rappresentanza in giudizio | € 382,72 | Contenzioso spese di giustizia |
prot. 30906/2017 del 10/03/2017 | Avv. Cristiana Lupi | Rappresentanza in giudizio | € 727,17 | Contenzioso spese di giustizia |
prot. 31561/2017 del 13/03/2017 | Avv. Massimiliano Vito | Rappresentanza in giudizio | € 239,20 | Contenzioso spese di giustizia |
prot. 31574/2017 del 13/03/2017 | Avv. Massimiliano Vito | Rappresentanza in giudizio | € 239,20 | Contenzioso spese di giustizia |
prot. 31680/2017 del 13/03/2017 | Avv. Laura Laurenti | Rappresentanza in giudizio | € 382,72 | Contenzioso spese di giustizia |
prot. 32103/2017 del 14/03/2017 | Avv. Laura Laurenti | Rappresentanza in giudizio | € 382,72 | Contenzioso spese di giustizia |
prot. 32161/2017 del 14/03/2017 | Avv. Laura Laurenti | Rappresentanza in giudizio | € 287,04 | Contenzioso spese di giustizia |
prot. 32191/2017 del 14/03/2017 | Avv. Stefania Di Stefani | Rappresentanza in giudizio | € 918,53 | Contenzioso spese di giustizia |
prot. 32265/2017 del 14/03/2017 | Avv. Massimiliano Vito | Rappresentanza in giudizio | € 179,40 | Contenzioso spese di giustizia |
prot. 32979/2017 del 16/03/2017 | Avv. Stefania Di Stefani | Rappresentanza in giudizio | € 382,72 | Contenzioso spese di giustizia |
prot. 33060/2017 del 16/03/2017 | Avv. Laura Laurenti | Rappresentanza in giudizio | € 1.148,16 | Contenzioso spese di giustizia |
prot. 34170/2017 del 17/03/2017 | Avv. Cristiana Lupi | Rappresentanza in giudizio | € 1.148,16 | Contenzioso spese di giustizia |
prot. 35779/2017 del 21/03/2017 | Avv. Stefania Di Stefani | Rappresentanza in giudizio | € 727,17 | Contenzioso spese di giustizia |
prot. 36993/2017 del 23/03/2017 | Avv. Cristiana Lupi | Rappresentanza in giudizio | € 382,72 | Contenzioso spese di giustizia |
prot. 37028/2017 del 23/03/2017 | Avv. Laura Laurenti | Rappresentanza in giudizio | € 239,20 | Contenzioso spese di giustizia |
prot. 37044/2017 del 23/03/2017 | Avv. Massimiliano Vito | Rappresentanza in giudizio | € 239,20 | Contenzioso spese di giustizia |
prot. 37067/2017 del 23/03/2017 | Avv. Stefania Di Stefani | Rappresentanza in giudizio | € 382,72 | Contenzioso spese di giustizia |
prot. 37529/2017 del 23/03/2017 | Avv. Stefania Di Stefani | Rappresentanza in giudizio | € 454,48 | Contenzioso spese di giustizia |
prot. 37592/2017 del 23/03/2017 | Avv. Stefania Di Stefani | Rappresentanza in giudizio | € 1.817,92 | Contenzioso Fondo unico giustizia |
prot. 40156/2017 del 29/03/2017 | Avv. Stefania Di Stefani | Rappresentanza in giudizio | € 287,04 | Contenzioso spese di giustizia |
prot. 40163/2017 del 29/03/2017 | Avv. Stefania Di Stefani | Rappresentanza in giudizio | € 287,04 | Contenzioso spese di giustizia |
prot. 40575/2017 del 30/03/2017 | Avv. Massimiliano Vito | Rappresentanza in giudizio | € 239,20 | Contenzioso spese di giustizia |
prot. 40716/2017 del 30/03/2017 | Avv. Cristiana Lupi | Rappresentanza in giudizio | € 382,72 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 42099/2017 del 03/04/2017 | Avv. Laura Laurenti | Rappresentanza in giudizio | € 727,17 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 42194/2017 del 04/04/2017 | Avv. Cristiana Lupi | Rappresentanza in giudizio | € 287,04 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 42201/2017 del 04/04/2017 | Avv. Cristiana Lupi | Rappresentanza in giudizio | € 727,17 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 42213/2017 del 04/04/2017 | Avv. Massimiliano Vito | Rappresentanza in giudizio | € 727,17 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 42222/2017 del 04/04/2017 | Avv. Massimiliano Vito | Rappresentanza in giudizio | € 727,17 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 42226/2017 del 04/04/2017 | Avv. Laura Laurenti | Rappresentanza in giudizio | € 382,72 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 42260/2017 del 04/04/2017 | Avv. Laura Laurenti | Rappresentanza in giudizio | € 382,72 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 42283/2017 del 04/04/2017 | Avv. Stefania Di Stefani | Rappresentanza in giudizio | € 822,85 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 42808/2017 del 05/04/2017 | Avv. Laura Laurenti | Rappresentanza in giudizio | € 1.148,16 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 42822/2017 del 05/04/2017 | Avv. Laura Laurenti | Rappresentanza in giudizio | € 1.148,16 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 42834/2017 del 05/04/2017 | Avv. Laura Laurenti | Rappresentanza in giudizio | € 727,17 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 43652/2017 del 06/04/2017 | Avv. Massimiliano Vito | Rappresentanza in giudizio | € 239,20 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 43663/2017 del 06/04/2017 | Avv. Massimiliano Vito | Rappresentanza in giudizio | € 239,20 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 43672/2017 del 06/04/2017 | Avv. Massimiliano Vito | Rappresentanza in giudizio | € 239,20 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 43701/2017 del 06/04/2017 | Avv. Massimiliano Vito | Rappresentanza in giudizio | € 538,20 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 43721/2017 del 06/04/2017 | Avv. Stefania Di Stefani | Rappresentanza in giudizio | € 727,17 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 43810/2017 del 06/04/2017 | Avv. Massimiliano Vito | Rappresentanza in giudizio | € 239,20 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 43830/2017 del 06/04/2017 | Avv. Massimiliano Vito | Rappresentanza in giudizio | € 239,20 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 43841/2017 del 06/04/2017 | Avv. Massimiliano Vito | Rappresentanza in giudizio | € 239,20 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 43862/2017 del 06/04/2017 | Avv. Massimiliano Vito | Rappresentanza in giudizio | € 239,20 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 43872/2017 del 06/04/2017 | Avv. Massimiliano Vito | Rappresentanza in giudizio | € 239,20 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 44058/2017 del 06/04/2017 | Avv. Massimiliano Vito | Rappresentanza in giudizio | € 239,20 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 44061/2017 del 06/04/2017 | Avv. Massimiliano Vito | Rappresentanza in giudizio | € 239,20 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 44070/2017 del 06/04/2017 | Avv. Massimiliano Vito | Rappresentanza in giudizio | € 239,20 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 44616/2017 del 07/04/2017 | Avv. Laura Laurenti | Rappresentanza in giudizio | € 727,17 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 45065/2017 del 10/04/2017 | Avv. Massimiliano Vito | Rappresentanza in giudizio | € 717,60 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 45083/2017 del 10/04/2017 | Avv. Cristiana Lupi | Rappresentanza in giudizio | € 287,04 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 45098/2017 del 10/04/2017 | Avv. Laura Laurenti | Rappresentanza in giudizio | € 918,53 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 45110/2017 del 10/04/2017 | Avv. Stefania Di Stefani | Rappresentanza in giudizio | € 727,17 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 45126/2017 del 10/04/2017 | Avv. Stefania Di Stefani | Rappresentanza in giudizio | € 918,53 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 45855/2017 del 11/04/2017 | Avv. Stefania Di Stefani | Rappresentanza in giudizio | € 287,04 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 45860/2017 del 11/04/2017 | Avv. Stefania Di Stefani | Rappresentanza in giudizio | € 287,04 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 45879/2017 del 11/04/2017 | Avv. Cristiana Lupi | Rappresentanza in giudizio | € 459,26 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 45916/2017 del 11/04/2017 | Avv. Laura Laurenti | Rappresentanza in giudizio | € 727,17 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 45929/2017 del 11/04/2017 | Avv. Laura Laurenti | Rappresentanza in giudizio | € 1.148,16 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 46035/2017 del 11/04/2017 | Avv. Laura Laurenti | Rappresentanza in giudizio | € 822,85 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 46350/2017 del 12/04/2017 | Avv. Cristiana Lupi | Rappresentanza in giudizio | € 382,72 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 46354/2017 del 12/04/2017 | Avv. Cristiana Lupi | Rappresentanza in giudizio | € 287,04 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 46360/2017 del 12/04/2017 | Avv. Cristiana Lupi | Rappresentanza in giudizio | € 382,72 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 46364/2017 del 12/04/2017 | Avv. Stefania Di Stefani | Rappresentanza in giudizio | € 822,85 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 46372/2017 del 12/04/2017 | Avv. Stefania Di Stefani | Rappresentanza in giudizio | € 727,17 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 46376/2017 del 12/04/2017 | Avv. Laura Laurenti | Rappresentanza in giudizio | € 727,17 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 46797/2017 del 12/04/2017 | Avv. Cristiana Lupi | Rappresentanza in giudizio | € 287,04 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 47309/2017 del 13/04/2017 | Avv. Stefania Di Stefani | Rappresentanza in giudizio | € 1.148,16 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 47379/2017 del 13/04/2017 | Avv. Cristiana Lupi | Rappresentanza in giudizio | € 287,04 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 47392/2017 del 13/04/2017 | Avv. Stefania Di Stefani | Rappresentanza in giudizio | € 454,48 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 47397/2017 del 13/04/2017 | Avv. Laura Laurenti | Rappresentanza in giudizio | € 454,48 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 47403/2017 del 13/04/2017 | Avv. Laura Laurenti | Rappresentanza in giudizio | € 454,48 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 47476/2017 del 13/04/2017 | Avv. Laura Laurenti | Rappresentanza in giudizio | € 727,17 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 47490/2017 del 13/04/2017 | Avv. Laura Laurenti | Rappresentanza in giudizio | € 727,17 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 47514/2017 del 13/04/2017 | Avv. Laura Laurenti | Rappresentanza in giudizio | € 727,17 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 47698/2017 del 14/04/2017 | Avv. Stefania Di Stefani | Rappresentanza in giudizio | € 287,04 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 48046/2017 del 18/04/2017 | Avv. Stefania Di Stefani | Rappresentanza in giudizio | € 918,53 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 49241/2017 del 20/04/2017 | Avv. Laura Laurenti | Rappresentanza in giudizio | € 382,72 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 49242/2017 del 20/04/2017 | Avv. Laura Laurenti | Rappresentanza in giudizio | € 239,20 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 49249/2017 del 20/04/2017 | Avv. Laura Laurenti | Rappresentanza in giudizio | € 382,72 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 49260/2017 del 20/04/2017 | Avv. Laura Laurenti | Rappresentanza in giudizio | € 382,72 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 49264/2017 del 20/04/2017 | Avv. Laura Laurenti | Rappresentanza in giudizio | € 239,20 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 49273/2017 del 20/04/2017 | Avv. Stefania Di Stefani | Rappresentanza in giudizio | € 382,72 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 49276/2017 del 20/04/2017 | Avv. Stefania Di Stefani | Rappresentanza in giudizio | € 382,72 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 49412/2017 del 20/04/2017 | Avv. Stefania Di Stefani | Rappresentanza in giudizio | € 287,04 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 49288/2017 del 20/04/2017 | Avv. Stefania Di Stefani | Rappresentanza in giudizio | € 287,04 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 49290/2017 del 20/04/2017 | Avv. Cristiana Lupi | Rappresentanza in giudizio | € 382,72 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 49292/2017 del 20/04/2017 | Avv. Cristiana Lupi | Rappresentanza in giudizio | € 382,72 | Contenzioso spese di giustizia |
prot 50556 del 24/04/2017 | Avv. Massimiliano Vito | Rappresentanza in giudizio | € 239,20 | Contenzioso spese di giustizia |
Prot n. 50562 del 24/04/2017 | Avv. Massimiliano Vito | Rappresentanza in giudizio | € 239,20 | Contenzioso spese di giustizia |
Prot n. 51023 del 26/04/2017 | Avv. Cristiana Lupi | Rappresentanza in giudizio | € 382,72 | Contenzioso spese di giustizia |
Prot n. 51043 del 26/04/2017 | Avv. Cristiana Lupi | Rappresentanza in giudizio | € 382,72 | Contenzioso spese di giustizia |
Prot n. 51051 del 26/04/2017 | Avv. Cristiana Lupi | Rappresentanza in giudizio | € 918,53 | Contenzioso spese di giustizia |
Prot n. 51081 del 26/04/2017 | Avv. Laura Laurenti | Rappresentanza in giudizio | € 727,17 | Contenzioso spese di giustizia |
Prot n. 51084 del 26/04/2017 | Avv. Laura Laurenti | Rappresentanza in giudizio | € 287,04 | Contenzioso spese di giustizia |
Prot n. 51089 del 26/04/2017 | Avv. Stefania Di Stefani | Rappresentanza in giudizio | € 1.148,16 | Contenzioso spese di giustizia |
Prot n. 51101 del 26/04/2017 | Avv. Laura Laurenti | Rappresentanza in giudizio | € 287,04 | Contenzioso spese di giustizia |
Prot n. 51226 del 26/04/2017 | Avv. Laura Laurenti | Rappresentanza in giudizio | € 822,85 | Contenzioso spese di giustizia |
Prot n. 51245 del 26/04/2017 | Avv. Stefania Di Stefani | Rappresentanza in giudizio | € 727,17 | Contenzioso spese di giustizia |
Prot n. 51413 del 26/04/2017 | Avv. Cristiana Lupi | Rappresentanza in giudizio | € 287,04 | Contenzioso spese di giustizia |
Prot n. 51423 del 26/04/2017 | Avv. Stefania Di Stefani | Rappresentanza in giudizio | € 459,26 | Contenzioso spese di giustizia |
Prot n. 51446 del 26/04/2017 | Avv. Laura Laurenti | Rappresentanza in giudizio | € 382,72 | Contenzioso spese di giustizia |
Prot n. 51725 del 27/04/2017 | Avv. Massimiliano Vito | Rappresentanza in giudizio | € 239,20 | Contenzioso spese di giustizia |
Prot n. 51739 del 27/04/2017 | Avv. Stefania Di Stefani | Rappresentanza in giudizio | € 727,17 | Contenzioso spese di giustizia |
Prot n. 51777 del 27/04/2017 | Avv. Stefania Di Stefani | Rappresentanza in giudizio | € 382,72 | Contenzioso spese di giustizia |
Prot n. 52528 del 28/04/2017 | Avv. Cristiana Lupi | Rappresentanza in giudizio | € 382,72 | Contenzioso spese di giustizia |
Prot n. 52548 del 28/04/2017 | Avv. Laura Laurenti | Rappresentanza in giudizio | € 382,72 | Contenzioso spese di giustizia |
Prot n. 53222 del 02/05/2017 | Avv. Stefania Di Stefani | Rappresentanza in giudizio | € 727,17 | Contenzioso Fondo unico giustizia |
Prot n. 53495 del 02/05/2017 | Avv. Cristiana Lupi | Rappresentanza in giudizio | € 918,53 | Contenzioso spese di giustizia |
Prot n. 53828 del 03/05/2017 | Avv. Cristiana Lupi | Rappresentanza in giudizio | € 382,72 | Contenzioso spese di giustizia |
Prot n. 54272 del 03/05/2017 | Avv. Stefania Di Stefani | Rappresentanza in giudizio | € 287,04 | Contenzioso spese di giustizia |
Prot n. 54470 del 04/05/2017 | Avv. Massimiliano Vito | Rappresentanza in giudizio | € 239,20 | Contenzioso spese di giustizia |
Prot n. 54489 del 04/05/2017 | Avv. Cristiana Lupi | Rappresentanza in giudizio | € 382,72 | Contenzioso spese di giustizia |
Prot n. 54499 del 04/05/2017 | Avv. Laura Laurenti | Rappresentanza in giudizio | € 382,72 | Contenzioso spese di giustizia |
Prot n. 54515 del 04/05/2017 | Avv. Cristiana Lupi | Rappresentanza in giudizio | € 239,20 | Contenzioso spese di giustizia |
Prot n. 54534 del 04/05/2017 | Avv. Cristiana Lupi | Rappresentanza in giudizio | € 382,72 | Contenzioso spese di giustizia |
Prot n. 54547 del 04/05/2017 | Avv. Laura Laurenti | Rappresentanza in giudizio | € 727,17 | Contenzioso spese di giustizia |
