Partecipazioni di minoranza Stoà ScpA

Quote di partecipazione di Equitalia SpA in Stoà ScpA | 9,20% | ||
Funzioni attribuite e attività svolte da STOA’ ScpA in favore di Equitalia SpA o attività di servizio pubblico affidate alla medesima società | La società non svolge attività in favore di Equitalia SpA. Ai sensi dello statuto, la società, senza scopo di lucro, promuove nell’interesse dei soci, l’istituzione di una scuola avanzata di specializzazione in gestione di imprese e di enti pubblici, curandone eventualmente la conduzione; promuove altresì la realizzazione di iniziative collegate, didattiche e di ricerca, utili alla cultura di gestione |
||
Denominazione sociale | Stoà ScpA, Villa Campolieto, Corso Resina, 283 80056 Ercolano (Napoli), Partita Iva 01426171219 - Reg. Soc. Trib Napoli n. 1455/88 - Cap. soc. Euro 3.816.929,25. | ||
Misura di eventuale partecipazione di Equitalia SpA in Stoà ScpA | 9,20% | ||
Durata società come da Statuto | 31/12/2050 | ||
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio di Equitalia SpA (valore con impatto a C/E): il dato fa riferimento alle rettifiche di valore rilevate nel bilancio di Equitalia SpA a fronte dell' allineamento del valore della partecipazione all'effettivo valore patrimoniale della quota di possesso nella società | 0,00 (anno 2013) |
84.415,69 (anno 2014) |
0,00 (anno 2015) |
Numero dei rappresentanti di Equitalia SpA negli organi di governo e trattamento economico complessivo spettante a ciascuno di essi | / | ||
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari | 4.301,00 (dato al 31/12/2013) |
-355.524,00 (dato al 31/12/2014) |
-404.801,00 (dato al 31/12/2015) |
Dati relativi agli incarichi di amministratore della società di Stoà ScpA e relativo trattamento economico complessivo |
Presidente del CdA: Prof. Salvatore D’Amato Compenso: € 25.000 annui lordi (fonte dati: sito istituzionale Società Stoà ScpA in data 29-2-2016)
Link alla sezione di "Amministrazione Trasparente" di Stoà ScpA |
||
Dati relativi ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali di Stoà ScpA | Link alla sezione di "Amministrazione Trasparente" di Stoà ScpA | ||
Dati relativi ai soggetti titolari di incarichi di collaborazione e consulenza di Stoà ScpA | Link alla sezione di "Amministrazione Trasparente" di Stoà ScpA |
Contenuto aggiornato al 19.03.2019 13:13